<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die &#8220;optimale&#8221; Temperatur im Glashaus</title>
	<atom:link href="http://www.tomatl.net/2008/03/09/die-optimale-temperatur-im-glashaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomatl.net/2008/03/09/die-optimale-temperatur-im-glashaus/</link>
	<description>Mein Blog für Tomaten-Liebhaber!</description>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:22:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.tomatl.net/2008/03/09/die-optimale-temperatur-im-glashaus/#comment-1201</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 20:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomatl.net/2008/03/09/die-optimale-temperatur-im-glashaus/#comment-1201</guid>
		<description>Ich hab letztens bei einem bekannten Auktionshaus im Internet ein Thermometer entdeckt, das nicht nur die derzeitige Temperatur angibt, sondern auch die h&#246;chste und niedrigste Temperatur der letzten 24h. War ganz knapp davor so ein Ger&#228;t zu ersteigern.  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab letztens bei einem bekannten Auktionshaus im Internet ein Thermometer entdeckt, das nicht nur die derzeitige Temperatur angibt, sondern auch die h&#246;chste und niedrigste Temperatur der letzten 24h. War ganz knapp davor so ein Ger&#228;t zu ersteigern.  <img src='http://www.tomatl.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
